Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NasdaqGS - Delayed Quote USD

17.10 +0.62 (+3.76%)

At close: April 30 at 4:00 PM EDT

17.18 +0.08 (+0.47%)

Pre-Market: 7:16 AM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Apr 30, 2024 16.33 17.46 16.20 17.10 17.10 1,881,000
Apr 29, 2024 15.01 16.74 14.93 16.48 16.48 1,804,500
Apr 26, 2024 13.31 15.10 13.23 14.92 14.92 3,599,900
Apr 25, 2024 14.80 14.80 13.02 13.21 13.21 3,793,600
Apr 24, 2024 16.74 16.75 14.97 15.19 15.19 4,624,200
Apr 23, 2024 15.58 17.39 15.11 16.64 16.64 6,704,900
Apr 22, 2024 15.39 15.48 14.84 15.38 15.38 667,100
Apr 19, 2024 15.58 16.02 14.44 14.96 14.96 1,380,000
Apr 18, 2024 14.86 16.13 14.64 15.75 15.75 1,883,500
Apr 17, 2024 14.74 15.29 14.55 14.85 14.85 807,100
Apr 16, 2024 13.90 14.73 13.79 14.61 14.61 751,000
Apr 15, 2024 13.85 14.05 13.68 13.85 13.85 612,700
Apr 12, 2024 14.06 14.14 13.57 13.77 13.77 609,500
Apr 11, 2024 14.61 14.84 13.98 14.06 14.06 717,600
Apr 10, 2024 13.90 14.60 13.76 14.41 14.41 602,100
Apr 9, 2024 14.00 14.39 13.91 14.38 14.38 601,500
Apr 8, 2024 14.72 14.81 13.88 13.96 13.96 537,200
Apr 5, 2024 14.02 14.74 13.76 14.57 14.57 516,300
Apr 4, 2024 15.75 15.88 14.16 14.20 14.20 1,380,400
Apr 3, 2024 15.68 15.88 15.50 15.60 15.60 843,500
Apr 2, 2024 15.73 16.00 15.42 15.84 15.84 811,700
Apr 1, 2024 16.42 16.49 15.85 16.16 16.16 570,700
Mar 28, 2024 15.89 16.89 15.75 16.52 16.52 779,700
Mar 27, 2024 15.50 15.81 15.39 15.79 15.79 852,900
Mar 26, 2024 15.25 15.85 15.14 15.52 15.52 906,400
Mar 25, 2024 15.60 16.09 14.97 15.02 15.02 1,143,900
Mar 22, 2024 15.15 15.83 15.00 15.55 15.55 611,900
Mar 21, 2024 14.76 15.40 14.75 15.06 15.06 1,061,000
Mar 20, 2024 13.74 14.79 13.55 14.67 14.67 531,800
Mar 19, 2024 13.91 14.18 13.78 13.80 13.80 1,103,000
Mar 18, 2024 14.42 14.59 13.90 13.93 13.93 535,900
Mar 15, 2024 14.08 14.52 14.04 14.39 14.39 1,588,600
Mar 14, 2024 14.76 14.94 14.00 14.19 14.19 646,800
Mar 13, 2024 14.78 14.98 14.61 14.89 14.89 554,300
Mar 12, 2024 15.28 15.28 14.50 14.73 14.73 781,800
Mar 11, 2024 15.60 15.82 14.95 15.15 15.15 970,300
Mar 8, 2024 15.79 16.08 15.27 15.56 15.56 767,400
Mar 7, 2024 15.93 16.10 15.40 15.52 15.52 880,400
Mar 6, 2024 16.34 16.34 13.80 15.78 15.78 2,174,100
Mar 5, 2024 16.66 17.04 16.62 16.68 16.68 677,300
Mar 4, 2024 17.52 17.52 16.66 16.89 16.89 417,000
Mar 1, 2024 16.88 17.85 16.88 17.46 17.46 919,700
Feb 29, 2024 17.22 17.26 16.58 16.73 16.73 641,600
Feb 28, 2024 17.18 17.74 16.77 16.83 16.83 804,700
Feb 27, 2024 15.77 17.50 15.47 17.38 17.38 984,300
Feb 26, 2024 15.25 15.93 15.25 15.65 15.65 341,900
Feb 23, 2024 14.61 15.21 14.58 15.18 15.18 263,100
Feb 22, 2024 14.80 14.97 14.53 14.56 14.56 362,300
Feb 21, 2024 14.76 14.94 14.59 14.75 14.75 318,400
Feb 20, 2024 15.19 15.63 14.82 14.89 14.89 284,500
Feb 16, 2024 15.22 15.46 15.00 15.33 15.33 412,400
Feb 15, 2024 14.89 15.41 14.78 15.36 15.36 432,100
Feb 14, 2024 14.44 14.97 14.26 14.75 14.75 376,900
Feb 13, 2024 15.13 15.37 14.15 14.19 14.19 795,000
Feb 12, 2024 15.58 15.95 15.35 15.71 15.71 339,600
Feb 9, 2024 15.25 15.63 15.25 15.51 15.51 295,700
Feb 8, 2024 15.54 15.63 15.08 15.23 15.23 340,400
Feb 7, 2024 15.85 15.85 15.27 15.38 15.38 377,300
Feb 6, 2024 14.95 15.84 14.87 15.83 15.83 459,100
Feb 5, 2024 14.69 15.03 14.50 15.01 15.01 367,500
Feb 2, 2024 15.23 15.31 14.63 14.92 14.92 416,300
Feb 1, 2024 15.27 15.52 15.11 15.49 15.49 459,700
Jan 31, 2024 14.41 15.62 14.41 15.05 15.05 584,000
Jan 30, 2024 14.55 14.66 14.18 14.50 14.50 366,200
Jan 29, 2024 14.20 14.97 13.86 14.50 14.50 623,800
Jan 26, 2024 13.75 14.25 13.63 14.21 14.21 807,800
Jan 25, 2024 13.71 13.95 13.53 13.63 13.63 301,300
Jan 24, 2024 13.89 13.92 13.55 13.56 13.56 236,000
Jan 23, 2024 14.29 14.31 13.49 13.75 13.75 432,500
Jan 22, 2024 14.01 14.33 13.87 14.00 14.00 334,700
Jan 19, 2024 13.89 14.17 13.42 13.92 13.92 388,300
Jan 18, 2024 13.94 13.94 13.44 13.79 13.79 425,700
Jan 17, 2024 13.64 13.84 13.46 13.81 13.81 351,500
Jan 16, 2024 13.75 13.99 13.60 13.93 13.93 403,100
Jan 12, 2024 14.03 14.39 13.87 13.94 13.94 246,900
Jan 11, 2024 14.00 14.06 13.51 13.81 13.81 548,600
Jan 10, 2024 14.50 14.60 13.97 14.00 14.00 499,900
Jan 9, 2024 14.85 14.85 14.10 14.49 14.49 541,100
Jan 8, 2024 14.30 14.98 14.22 14.94 14.94 504,800
Jan 5, 2024 14.10 14.58 13.71 14.44 14.44 414,100
Jan 4, 2024 14.17 14.54 13.75 14.32 14.32 387,500
Jan 3, 2024 14.42 14.42 13.90 14.02 14.02 401,400
Jan 2, 2024 14.36 15.22 14.36 14.52 14.52 643,400
Dec 29, 2023 15.06 15.06 14.57 14.60 14.60 497,600
Dec 28, 2023 15.04 15.15 14.82 14.99 14.99 451,200
Dec 27, 2023 15.45 15.60 14.97 15.12 15.12 568,200
Dec 26, 2023 15.22 15.55 15.20 15.37 15.37 464,300
Dec 22, 2023 14.46 15.09 14.35 15.03 15.03 631,500
Dec 21, 2023 14.15 14.48 13.96 14.22 14.22 340,400
Dec 20, 2023 14.47 14.80 13.79 13.85 13.85 471,800
Dec 19, 2023 14.40 15.15 14.36 14.47 14.47 1,109,000
Dec 18, 2023 14.20 14.50 13.74 14.17 14.17 537,000
Dec 15, 2023 14.39 14.75 13.90 14.26 14.26 813,800
Dec 14, 2023 14.54 14.58 13.80 14.26 14.26 989,700
Dec 13, 2023 12.54 14.18 12.51 14.17 14.17 1,468,200
Dec 12, 2023 11.80 12.54 11.51 12.50 12.50 407,600
Dec 11, 2023 12.31 12.33 11.65 11.75 11.75 616,600
Dec 8, 2023 12.36 12.56 12.15 12.27 12.27 378,100
Dec 7, 2023 12.39 12.59 12.29 12.43 12.43 650,900
Dec 6, 2023 12.30 12.61 11.90 12.29 12.29 720,700
Dec 5, 2023 12.03 12.18 11.95 12.08 12.08 406,800
Dec 4, 2023 12.22 12.42 11.85 12.16 12.16 400,900
Dec 1, 2023 11.55 12.28 11.30 12.26 12.26 577,100
Nov 30, 2023 11.82 12.23 11.52 11.58 11.58 770,500
Nov 29, 2023 11.64 12.20 11.58 11.60 11.60 486,400
Nov 28, 2023 11.82 11.82 11.43 11.59 11.59 431,900
Nov 27, 2023 12.15 12.15 11.47 11.65 11.65 510,200
Nov 24, 2023 11.86 12.30 11.71 12.19 12.19 196,600
Nov 22, 2023 12.12 12.12 11.81 11.87 11.87 319,800
Nov 21, 2023 11.93 12.15 11.72 11.92 11.92 592,900
Nov 20, 2023 12.23 12.45 12.01 12.12 12.12 520,100
Nov 17, 2023 11.83 12.28 11.56 12.14 12.14 465,200
Nov 16, 2023 12.01 12.08 11.43 11.72 11.72 638,400
Nov 15, 2023 12.12 12.47 12.03 12.07 12.07 467,300
Nov 14, 2023 11.77 12.21 11.75 12.17 12.17 651,300
Nov 13, 2023 11.26 11.45 10.90 11.39 11.39 384,800
Nov 10, 2023 11.32 11.40 10.90 11.35 11.35 486,400
Nov 9, 2023 12.13 12.28 11.15 11.22 11.22 715,400
Nov 8, 2023 12.27 12.59 11.92 12.14 12.14 664,000
Nov 7, 2023 12.28 12.78 11.90 12.36 12.36 831,800
Nov 6, 2023 12.77 12.95 12.15 12.19 12.19 538,500
Nov 3, 2023 12.12 12.88 12.11 12.76 12.76 1,302,800
Nov 2, 2023 12.07 12.15 11.68 12.02 12.02 517,800
Nov 1, 2023 11.78 12.04 11.48 11.84 11.84 853,300
Oct 31, 2023 11.85 12.06 11.55 11.83 11.83 1,183,500
Oct 30, 2023 11.12 12.53 11.04 11.90 11.90 2,661,400
Oct 27, 2023 10.13 10.32 9.88 10.17 10.17 1,892,400
Oct 26, 2023 9.85 10.10 9.76 10.08 10.08 643,200
Oct 25, 2023 10.21 10.21 9.81 9.85 9.85 579,800
Oct 24, 2023 10.04 10.45 9.98 10.40 10.40 556,500
Oct 23, 2023 10.19 10.39 9.90 9.96 9.96 928,300
Oct 20, 2023 9.74 10.13 9.67 9.68 9.68 849,600
Oct 19, 2023 10.32 10.60 9.88 9.97 9.97 1,194,000
Oct 18, 2023 10.33 10.40 9.89 10.31 10.31 1,737,100
Oct 17, 2023 10.65 10.98 10.46 10.48 10.48 661,700
Oct 16, 2023 11.11 11.13 10.51 10.65 10.65 1,297,700
Oct 13, 2023 10.62 11.19 10.51 11.07 11.07 852,800
Oct 12, 2023 11.52 11.52 10.54 10.63 10.63 680,800
Oct 11, 2023 11.83 11.97 11.32 11.60 11.60 442,800
Oct 10, 2023 11.62 12.08 11.61 11.80 11.80 722,800
Oct 9, 2023 11.98 12.10 11.68 11.69 11.69 741,800
Oct 6, 2023 11.81 12.45 11.65 12.19 12.19 766,300
Oct 5, 2023 11.52 12.00 11.42 11.98 11.98 787,000
Oct 4, 2023 11.67 11.72 11.34 11.58 11.58 703,600
Oct 3, 2023 11.91 11.91 11.51 11.76 11.76 533,300
Oct 2, 2023 12.22 12.29 11.84 12.01 12.01 1,397,300
Sep 29, 2023 12.52 12.77 12.24 12.27 12.27 789,600
Sep 28, 2023 12.51 12.51 12.16 12.40 12.40 639,300
Sep 27, 2023 12.49 12.74 12.34 12.51 12.51 495,800
Sep 26, 2023 12.83 13.10 12.45 12.49 12.49 499,700
Sep 25, 2023 13.22 13.23 12.74 12.83 12.83 551,500
Sep 22, 2023 13.01 13.49 12.90 13.38 13.38 730,300
Sep 21, 2023 13.01 13.13 12.72 12.99 12.99 731,500
Sep 20, 2023 14.07 14.10 13.03 13.13 13.13 909,800
Sep 19, 2023 14.09 14.30 13.90 14.06 14.06 1,156,300
Sep 18, 2023 13.99 14.52 13.88 14.04 14.04 733,200
Sep 15, 2023 14.18 14.61 13.57 13.92 13.92 4,113,100
Sep 14, 2023 14.91 15.08 14.62 14.64 14.64 981,500
Sep 13, 2023 14.74 15.16 14.70 14.86 14.86 815,500
Sep 12, 2023 14.35 15.07 14.35 14.74 14.74 876,200
Sep 11, 2023 14.41 15.36 13.91 14.29 14.29 1,712,600
Sep 8, 2023 14.47 14.50 14.02 14.16 14.16 477,300
Sep 7, 2023 14.08 14.59 14.08 14.38 14.38 677,800
Sep 6, 2023 14.15 14.20 13.70 14.14 14.14 508,000
Sep 5, 2023 13.93 14.50 13.83 14.08 14.08 779,000
Sep 1, 2023 13.52 14.17 13.51 13.97 13.97 601,100
Aug 31, 2023 13.38 13.57 13.20 13.49 13.49 810,400
Aug 30, 2023 13.47 13.68 13.29 13.35 13.35 542,400
Aug 29, 2023 13.78 13.92 13.53 13.58 13.58 248,500
Aug 28, 2023 14.02 14.03 13.59 13.84 13.84 313,200
Aug 25, 2023 13.99 14.30 13.72 14.02 14.02 482,700
Aug 24, 2023 13.52 14.05 13.48 13.92 13.92 661,000
Aug 23, 2023 13.83 14.25 13.48 13.51 13.51 559,700
Aug 22, 2023 13.89 13.95 13.52 13.73 13.73 416,500
Aug 21, 2023 13.86 14.08 13.32 13.89 13.89 446,900
Aug 18, 2023 13.53 14.29 13.53 13.92 13.92 658,700
Aug 17, 2023 13.50 14.10 13.46 13.78 13.78 717,800
Aug 16, 2023 13.90 14.12 12.98 13.45 13.45 596,400
Aug 15, 2023 13.48 14.13 13.29 13.78 13.78 942,900
Aug 14, 2023 13.30 13.50 12.85 13.48 13.48 436,100
Aug 11, 2023 13.40 13.65 13.28 13.45 13.45 606,400
Aug 10, 2023 13.09 13.61 13.02 13.51 13.51 508,700
Aug 9, 2023 13.07 13.14 12.74 13.09 13.09 526,000
Aug 8, 2023 12.57 13.18 12.35 13.07 13.07 644,900
Aug 7, 2023 12.89 13.07 11.99 12.37 12.37 715,900
Aug 4, 2023 12.90 13.03 12.60 12.90 12.90 523,400
Aug 3, 2023 12.86 13.11 12.59 12.86 12.86 574,600
Aug 2, 2023 13.08 13.12 12.60 12.80 12.80 1,003,600
Aug 1, 2023 13.24 13.38 13.00 13.35 13.35 553,100
Jul 31, 2023 13.10 13.33 12.91 13.24 13.24 654,300
Jul 28, 2023 12.54 13.60 12.51 13.08 13.08 784,500
Jul 27, 2023 12.20 12.52 11.95 12.40 12.40 603,300
Jul 26, 2023 12.00 12.20 11.85 12.13 12.13 357,000
Jul 25, 2023 11.77 12.06 11.61 11.83 11.83 614,700
Jul 24, 2023 12.06 12.14 11.73 11.81 11.81 454,800
Jul 21, 2023 11.95 12.20 11.81 12.10 12.10 521,600
Jul 20, 2023 11.53 11.95 11.44 11.85 11.85 773,500
Jul 19, 2023 11.68 11.86 11.50 11.55 11.55 360,800
Jul 18, 2023 11.82 11.94 11.50 11.54 11.54 610,400
Jul 17, 2023 11.65 12.25 11.55 11.82 11.82 1,293,400
Jul 14, 2023 11.93 12.01 11.61 11.65 11.65 523,900
Jul 13, 2023 12.12 12.17 11.86 11.93 11.93 492,800
Jul 12, 2023 12.06 12.12 11.70 12.06 12.06 749,600
Jul 11, 2023 12.00 12.03 11.49 11.81 11.81 1,216,300
Jul 10, 2023 11.58 12.15 11.56 12.03 12.03 1,183,200
Jul 7, 2023 11.19 11.84 11.14 11.58 11.58 1,156,600
Jul 6, 2023 11.63 11.73 11.17 11.22 11.22 2,658,200
Jul 5, 2023 12.00 12.04 11.53 11.78 11.78 637,400
Jul 3, 2023 11.95 12.25 11.86 11.95 11.95 383,000
Jun 30, 2023 12.38 12.38 11.90 11.94 11.94 771,600
Jun 29, 2023 12.65 12.81 12.25 12.27 12.27 515,800
Jun 28, 2023 11.88 12.59 11.76 12.59 12.59 1,058,400
Jun 27, 2023 12.07 12.10 11.71 11.83 11.83 711,100
Jun 26, 2023 12.45 12.60 12.04 12.05 12.05 904,100
Jun 23, 2023 12.60 12.65 12.22 12.43 12.43 4,615,100
Jun 22, 2023 13.41 13.41 12.60 12.69 12.69 1,136,100
Jun 21, 2023 13.76 13.87 13.26 13.53 13.53 1,581,100
Jun 20, 2023 13.18 13.83 13.00 13.80 13.80 1,186,700
Jun 16, 2023 13.43 13.52 13.01 13.25 13.25 3,508,900
Jun 15, 2023 13.44 13.48 12.86 13.14 13.14 1,371,800
Jun 14, 2023 13.67 13.93 13.32 13.47 13.47 740,200
Jun 13, 2023 13.00 13.90 13.00 13.65 13.65 1,465,100
Jun 12, 2023 13.05 13.49 12.35 12.54 12.54 1,453,200
Jun 9, 2023 13.30 13.81 12.90 12.98 12.98 1,206,400
Jun 8, 2023 14.31 14.31 12.88 13.23 13.23 2,879,600
Jun 7, 2023 14.00 15.45 13.90 14.41 14.41 3,995,700
Jun 6, 2023 13.93 14.92 13.59 14.37 14.37 2,044,700
Jun 5, 2023 15.13 16.00 13.27 13.95 13.95 8,434,900
Jun 2, 2023 13.80 13.80 13.26 13.60 13.60 763,500
Jun 1, 2023 13.29 13.67 12.49 13.65 13.65 1,313,400
May 31, 2023 12.00 13.65 12.00 13.30 13.30 2,202,400
May 30, 2023 12.47 12.90 11.97 12.02 12.02 935,700
May 26, 2023 12.10 12.61 12.00 12.47 12.47 999,100
May 25, 2023 12.51 12.55 11.94 12.06 12.06 1,135,700
May 24, 2023 12.91 13.02 12.00 12.39 12.39 903,800
May 23, 2023 13.34 13.91 12.90 12.96 12.96 865,700
May 22, 2023 13.44 13.63 13.00 13.27 13.27 1,832,800
May 19, 2023 13.28 13.60 12.90 13.36 13.36 1,105,100
May 18, 2023 13.24 13.24 12.68 13.08 13.08 737,900
May 17, 2023 13.14 13.45 12.86 13.19 13.19 392,800
May 16, 2023 13.43 13.70 12.85 13.07 13.07 564,700
May 15, 2023 13.41 14.31 13.38 13.88 13.88 660,000
May 12, 2023 13.85 13.86 13.05 13.30 13.30 476,000
May 11, 2023 13.75 13.85 13.36 13.70 13.70 508,800
May 10, 2023 13.62 14.08 13.37 13.90 13.90 640,700
May 9, 2023 13.05 13.77 12.80 13.44 13.44 893,400
May 8, 2023 13.67 13.69 12.87 13.04 13.04 680,800
May 5, 2023 13.87 14.07 13.59 13.68 13.68 438,300
May 4, 2023 14.22 14.22 13.16 13.58 13.58 676,700
May 3, 2023 14.01 14.28 13.56 14.21 14.21 734,800
May 2, 2023 14.78 15.23 13.80 13.98 13.98 868,400
May 1, 2023 12.49 14.75 12.47 14.47 14.47 2,273,400

Related Tickers

XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc.

PDSB PDS Biotechnology Corporation

3.3500

-1.18%

CYTK Cytokinetics, Incorporated

61.32

-1.94%

MREO Mereo BioPharma Group plc

3.0500

+10.51%

MDNAF Medicenna Therapeutics Corp.

1.6900

-1.69%

ABEO Abeona Therapeutics Inc.

4.1400

+20.35%

MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

204.02

+1.47%

IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc.

11.78

-2.08%

EFTR eFFECTOR Therapeutics, Inc.

2.2500

+8.70%

CGEM Cullinan Therapeutics, Inc.

27.01

-0.41%

Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated:

Views: 5928

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.